Presidente: JOSÉ RIVANALDO MARTINS DE LIMA
Endereço: Rua São José, N° 242 – Centro
E-mail: ctutelarmontanhas.2016@hotmail.com
Tel: 84 98872-8837
ESCALA DE FINAL DE SEMANA DOS CONSELHEIROS TUTELARES – ANO 2022 | |
---|---|
JANEIRO | |
DIAS | CONSELHEIROS |
01 e 02 | JOZENEIDE e MAYARA |
08 e 09 | ANA PAULA e CLETEMBERG |
15 e 16 | BEBA e JOZENEIDE |
22 e 23 | MAYARA e CLETEMBERG |
29 e 30 | BEBA e ANA PAULA |
FEVEREIRO | |
DIAS | CONSELHEIROS |
05 e 06 | JOZENEIDE e MAYARA |
12 e 13 | ANA PAULA e CLETEMBERG |
19 e 20 | BEBA e JOZENEIDE |
26 e 27 | MAYARA e CLETEMBERG |
MARÇO | |
DIAS | CONSELHEIROS |
05 e 06 | BEBA e ANA PAULA |
12 e 13 | JOZENEIDE e MAYARA |
19 e 20 | ANA PAULA e CLETEMBERG |
26 e 27 | BEBA e JOZENEIDE |
ABRIL | |
DIAS | CONSELHEIROS |
02 e 03 | MAYARA e CLETEMBERG |
09 e 10 | BEBA e ANA PAULA |
16 e 17 | JOZENEIDE e MAYARA |
23 e 24 | ANA PAULA e CLETEMBERG |
30 | BEBA e JOZENEIDE |
MAIO | |
DIAS | CONSELHEIROS |
01 | BEBA e JOZENEIDE |
07 e 08 | MAYARA e CLETEMBERG |
14 e 15 | BEBA e ANA PAULA |
21 e 22 | JOZENEIDE e MAYARA |
28 e 29 | ANA PAULA e CLETEMBERG |
JUNHO | |
DIAS | CONSELHEIROS |
04 e 05 | BEBA e JOZENEIDE |
11 e 12 | MAYARA e CLETEMBERG |
18 e 19 | BEBA e ANA PAULA |
25 e 26 | JOZENEIDE e MAYARA |
JULHO | |
DIAS | CONSELHEIROS |
02 e 03 | ANA PAULA e CLETEMBERG |
09 e 10 | BEBA e JOZENEIDE |
16 e 17 | MAYARA e CLETEMBERG |
23 e 24 | BEBA e ANA PAULA |
30 e 31 | JOZENEIDE e MAYARA |
AGOSTO | |
DIAS | CONSELHEIROS |
06 e 07 | ANA PAULA e CLETEMBERG |
13 e 14 | BEBA e JOZENEIDE |
20 e 21 | MAYARA e CLETEMBERG |
27 e 28 | BEBA e ANA PAULA |
SETEMBRO | |
DIAS | CONSELHEIROS |
03 e 04 | JOZENEIDE e MAYARA |
10 e 11 | ANA PAULA e CLETEMBERG |
17 e 18 | BEBA e JOZENEIDE |
24 e 25 | MAYARA e CLETEMBERG |
OUTUBRO | |
DIAS | CONSELHEIROS |
01 e 02 | BEBA e ANA PAULA |
08 e 09 | JOZENEIDE e MAYARA |
15 e 16 | ANA PAULA e CLETEMBERG |
22 e 23 | BEBA e JOZENEIDE |
29 e 30 | MAYARA e CLETEMBERG |
NOVEMBRO | |
DIAS | CONSELHEIROS |
05 e 06 | BEBA e ANA PAULA |
12 e 13 | JOZENEIDE e MAYARA |
19 e 20 | ANA PAULA e CLETEMBERG |
26 e 27 | BEBA e JOZENEIDE |
DEZEMBRO | |
DIAS | CONSELHEIROS |
03 e 04 | MAYARA e CLETEMBERG |
10 e 11 | BEBA e ANA PAULA |
17 e 18 | JOZENEIDE e MAYARA |
24 e 25 | ANA PAULA e CLETEMBERG |
31 e 01/2023 | BEBA e JOZENEIDE |