Presidente: JOSÉ RIVANALDO MARTINS DE LIMA
Endereço: Rua São José, N° 242 – Centro
E-mail: ctutelarmontanhas.2016@hotmail.com
Tel: 84 98872-8837
ESCALA DE FINAL DE SEMANA DOS CONSELHEIROS TUTELARES – ANO 2020 | |
---|---|
JANEIRO | |
DIAS | CONSELHEIROS |
04 e 05 | ANA PAULA e CLETEMBERG |
11 e 12 | JOZENEIDE e BEBA |
18 e 19 | MAYARA e CLETEMBERG |
25 e 26 | BEBA e ANA PAULA |
FEVEREIRO | |
DIAS | CONSELHEIROS |
01 e 02 | JOZENEIDE e MAYARA |
08 e 09 | ANA PAULA e CLETEMBERG |
15 e 16 | JOZENEIDE e BEBA |
22 e 23 | MAYARA e CLETEMBERG |
29 | BEBA e ANA PAULA |
MARÇO | |
DIAS | CONSELHEIROS |
01 | BEBA e ANA PAULA |
07 e 08 | JOZENEIDE e MAYARA |
14 e 15 | ANA PAULA e CLETEMBERG |
21 e 22 | JOZENEIDE e BEBA |
28 e 29 | MAYARA e CLETEMBERG |
ABRIL | |
DIAS | CONSELHEIROS |
04 e 05 | BEBA e ANA PAULA |
11 e 12 | JOZENEIDE e MAYARA |
18 e 19 | ANA PAULA e CLETEMBERG |
25 e 26 | JOZENEIDE e BEBA |
MAIO | |
DIAS | CONSELHEIROS |
02 e 03 | MAYARA e CLETEMBERG |
09 e 10 | BEBA e ANA PAULA |
16 e 17 | JOZENEIDE e MAYARA |
23 e 24 | ANA PAULA e CLETEMBERG |
30 e 31 | JOZENEIDE e BEBA |
JUNHO | |
DIAS | CONSELHEIROS |
06 e 07 | MAYARA e CLETEMBERG |
13 e 14 | BEBA e ANA PAULA |
20 e 21 | JOZENEIDE e MAYARA |
27 e 28 | ANA PAULA e CLETEMBERG |
JULHO | |
DIAS | CONSELHEIROS |
04 e 05 | JOZENEIDE e BEBA |
11 e 12 | MAYARA e CLETEMBERG |
18 e 19 | BEBA e ANA PAULA |
25 e 26 | JOZENEIDE e MAYARA |
AGOSTO | |
DIAS | CONSELHEIROS |
01 e 02 | ANA PAULA e CLETEMBERG |
08 e 09 | JOZENEIDE e BEBA |
15 e 16 | MAYARA e CLETEMBERG |
22 e 23 | BEBA e ANA PAULA |
29 e 30 | JOZENEIDE e MAYARA |
SETEMBRO | |
DIAS | CONSELHEIROS |
05 e 06 | ANA PAULA e CLETEMBERG |
12 e 13 | JOZENEIDE e BEBA |
19 e 20 | MAYARA e CLETEMBERG |
26 e 27 | BEBA e ANA PAULA |
OUTUBRO | |
DIAS | CONSELHEIROS |
03 e 04 | JOZENEIDE e MAYARA |
10 e 11 | ANA PAULA e CLETEMBERG |
17 e 18 | JOZENEIDE e BEBA |
24 e 25 | MAYARA e CLETEMBERG |
31 | BEBA e ANA PAULA |
NOVEMBRO | |
DIAS | CONSELHEIROS |
01 | BEBA e ANA PAULA |
07 e 08 | JOZENEIDE e MAYARA |
14 e 15 | ANA PAULA e CLETEMBERG |
21 e 22 | JOZENEIDE E BEBA |
28 e 29 | MAYARA e CLETEMBERG |
DEZEMBRO | |
DIAS | CONSELHEIROS |
05 e 06 | BEBA e ANA PAULA |
12 e 13 | JOZENEIDE e MAYARA |
19 e 20 | ANA PAULA e CLETEMBERG |
26 e 27 | JOZENEIDE e BEBA |
JANEIRO/2021 | |
DIAS | CONSELHEIROS |
02 e 03 | MAYARA e CLETEMBERG |