A Prefeitura Municipal de Montanhas, através da Secretaria Municipal de Educação, realizou nos dias 10 e 11 de novembroa1° edição dos JEM – Jogos Escolares Municipais, o evento foi realizado no Ginásio Poliesportivo Pilaozão.
A iniciativa tem como objetivo: promover a integração entre os alunos, através da prática esportiva; dar continuidade ao processo pedagógico vivenciado durante as aulas de Educação Física; desenvolver os princípios de integração e participação, considerados como norteadores do esporte educacional; e situar a escola também como centro esportivo e cultural, tornando-a responsável pela formação ampla do cidadão e da sociedade.
A cerimonia de abertura contou com a presença do Prefeito Municipal, Engenheiro Manuel Gustavo, Vice-prefeito Ramalho, Vereador Adailton, Secretária de Educação Marta Maria e Secretário de Esportes, cultura e lazer Jailson Cordeiro.
Na oportunidade, gostaríamos de parabenizar todas as escolas pelo empenho e dedicação, na realização desse belíssimo evento que só tem a crescer a cada edição. A escola com maior destaque na competição foi a Escola Municipal Belo Horizonte, conforme o ranking de medalhas detalhado abaixo.
QUADRO DE MEDALHAS | |||||
CLASSIFICAÇÃO | ESCOLA | OURO | PRATA | BRONZE | TOTAL |
1° | BELO HORIZONTE | 10 | 6 | 7 | 23 |
2° | FÁTIMA ARANHA | 4 | 9 | 3 | 16 |
3° | BOA ESPERANÇA | 3 | 0 | 0 | 3 |
4° | JESSÉ | 2 | 3 | 4 | 9 |
5° | GRIMALDI | 0 | 1 | 0 | 1 |
MEDALHAS POR CATEGORIA | |||
CATEGORIA | OURO | PRATA | BRONZE |
MATA – PRÉ-MIRIM | F.A. | J.E. | J.E. |
MATA – MIRIM | B.E. | G.R. | F.A. |
MATA – INFANTIL | J.E. | B.H. | |
CORRIDA – PRÉ-MIRIM | J.E. | B.H. | B.H. |
CORRIDA – MIRIM | B.E. | F.A. | B.H. |
CORRIDA – INFANTIL | B.H. | J.E. | B.H. |
SALTO – PRÉ-MIRIM | B.H. | B.H. | J.E. |
SALTO – MIRIM | B.H. | F.A. | B.H. |
SALTO – INFANTIL | B.H. | B.H. | B.H. |
FUTSAL – PRÉ-MIRIM | B.H. | J.E. | J.E. |
FUTSAL – MIRIM | B.E. | F.A. | J.E. |
FUTSAL – INFANTIL | F.A. | B.H. | F.A. |
FUTSAL – JUVENIL | B.H. | F.A. | |
JIU-JITSU – MIRIM | B.H. | B.H. | |
JIU-JITSU – LEVE | F.A. | F.A. | B.H. |
JIU-JITSU – PESADO | F.A. | F.A. | B.H. |
JIU-JITSU – ABSOLUTO | B.H. | F.A. | F.A. |
VOLEI | B.H. | F.A. | |
HANDBOL | B.H. | F.A. |
Veja algumas das fotos do evento: